功能用途
SYICM智能抗諧型電容器由測控單元、保護單元、復合開關、電抗器及電容器組合而成,用于諧波污染較為嚴重的低壓電網,抑制諧波放大,保證無功補償裝置安全可靠運行,對諧波污染嚴重的大型廠礦企業(yè)進行區(qū)域分組補償和末端補償,起到了顯著的節(jié)電作用。適用于重大工程項目或其它對輸配電設備安全性和可靠性要求高的場合。
型號說明
技術參數
執(zhí)行標準 | GB/T12747-2017《自愈式低壓并聯(lián)電容器》 GB/T15576-2008《低壓成套無功功率補償裝置》 |
額定電壓 | 380V±20% AC |
額定頻率 | 50Hz±3% |
額定容量 | 共補≤40kVar;分補≤25kVar |
投切時間間隔 | ﹥10s |
聯(lián)機數量 | ≤32臺 |
電壓波形 | 電壓總諧波畸變率≤10% |
功耗 | <0.5W(切除電容器時);<1W(投入二臺電容器時) |
投切允許次數 | ﹥100萬次 |
容量衰減率 | ≤1%/年 |
工作環(huán)境溫度 | -25~+45℃ |
相對濕度 | 40℃,20%~90% |
海拔 | ≤2000m |
規(guī)格與外形尺寸
型號 | 補償容量 | L×W×H |
kVar | mm | |
400V 50Hz電力系統(tǒng),共補,Uc=480V | ||
SYICM480-15G-P7 | 15 | 542×154×400 |
SYICM480-20G-P7 | 20 | 542×154×400 |
SYICM480-25G-P7 | 25 | 542×154×400 |
SYICM480-30G-P7 | 30 | 542×154×400 |
SYICM480-40G-P7 | 40 | 542×154×400 |
400V 50Hz電力系統(tǒng),共補,Uc=525V | ||
SYICM525-15G-P14 | 15 | 542×154×400 |
SYICM525-20G-P14 | 20 | 542×154×400 |
SYICM525-25G-P14 | 25 | 542×154×400 |
SYICM525-30G-P14 | 30 | 542×154×400 |
SYICM525-40G-P14 | 40 | 542×154×400 |
230V 50Hz電力系統(tǒng),分補,Uc=280V | ||
SYICM280-10F-P7 | 10 | 542×154×400 |
SYICM280-15F-P7 | 15 | 542×154×400 |
SYICM280-20F-P7 | 20 | 542×154×400 |
SYICM280-25F-P7 | 25 | 542×154×400 |
230V 50Hz電力系統(tǒng),分補,Uc=300V | ||
SYICM300-10F-P14 | 10 | 542×154×400 |
SYICM300-15F-P14 | 15 | 542×154×400 |
SYICM300-20F-P14 | 20 | 542×154×400 |
SYICM300-25F-P14 | 25 | 542×154×400 |
*其他規(guī)格請致電詳詢,外形尺寸若有變動,以實物尺寸為準。
接線示意
SYICM-G: |
SYICM-F: |